česky | english
Typy orientované oceli
typ. hod. | 1,5T 50Hz W/kg |
1,7T 50Hz W/kg |
1,5T 60Hz W/kg |
1,7T 60Hz W/kg |
800A/m 50Hz typ. T |
označení | |||||
M105-27P | 0,77 | 1,02 | 1,00 | 1,35 | 1,93 |
M111-30P | 0,80 | 1,08 | 1,05 | 1,41 | 1,93 |
M117-30P | 0,84 | 1,14 | 1,10 | 1,49 | 1,92 |
M080-23N | 0,76 | 1,15 | 0,99 | 1,50 | 1,83 |
M089-27N | 0,83 | 1,21 | 1,08 | 1,57 | 1,83 |
M097-30N | 0,91 | 1,31 | 1,18 | 1,70 | 1,83 |
Rovněž máme skladem materiál tloušťky 0,15mm.
Typy neorientované oceli
Materiály mají povrchovou izolaci odolávající žíhací teplotě 850oC v ochranné atmosféře.
typ. hod. | 1,5T 50Hz W/kg |
1,0T 50Hz W/kg |
H=2500 50Hz T |
H=5000 50Hz T |
H=10000 50Hz T |
označení | |||||
M210-27A | 2,08 | 0,79 | 1,54 | 1,60 | 1,70 |
M235-35A | 2,35 | 0,95 | 1,49 | 1,60 | 1,70 |
M250-35A | 2,50 | 1,00 | 1,49 | 1,60 | 1,70 |
M270-35A | 2,70 | 1,10 | 1,49 | 1,60 | 1,70 |
M300-35A | 3,00 | 1,20 | 1,49 | 1,60 | 1,70 |
M330-35A | 3,30 | 1,30 | 1,49 | 1,60 | 1,70 |
Vakar s.r.o.